La nueva Edición Especial Pulsar GP es una excelente propuesta para todos los amantes de “Pulsar, la Moto Deportiva N. 1 en Colombia.” Esta edición especial Pulsar GP incorpora accesorios tipo racing que ninguna otra motocicleta de la categoría trae de fábrica.
Los amantes de la adrenalina y la emoción que solo se vive en una Pulsar ahora podrán encontrar una moto con unos accesorios que normalmente les tocaría comprar a parte pagando dinero adicional para tener la moto que sueñan.
Puedes tener cualquiera de las versiones de la "Pulsar GP Special Edition" con precios increíbles.
• Pulsar 135 LS: $ 4.550.000 (incluye IVA)
• Pulsar 180 UG: $ 5.750.000 (incluye IVA)
• Pulsar 220 F: $ 6.750.000 (incluye IVA)
• Pulsar 220 Sport: $ 6.950.000 (incluye IVA)
Protector Caliper en Aluminio
Este Protector del caliper del freno delantero Tipo Racing presta mayor seguridad ya que protege el Caliper del freno de disco delantero para un escenario de competencia en caso de un golpe.
Sliders tipo Racing
Estos Sliders tipo Racing proporcionan una mayor seguridad, maniobrabilidad y menor peso para rodar en un ámbito de competencia. Estos fueron llevados a pruebas por nuestro equipo técnico y demostró que en casos de competencia logran una mejor seguridad para el piloto conductor.
Nuevo sillín antideslizante de doble textura y costura
Este sillín permite un mayor agarre y seguridad para el piloto durante su conducción.
Protector de Mofle en Aluminio
Este Protector de mofle trasero tipo Racing presta cobertura al Exhausto para evitar daño del mismo.
Tank Pad
Protector de tanque tipo fibra de carbono que combina con los nuevos gráficos estilo racing.
Nuevos gráficos
Gráficos modernos alusivos al estilo competitivo GP
Encuéntrala en toda nuestra red de concesionarios a escala nacional.Pulsar 135 GP Special Edition
| Motor | 4t dts-i , monocilíndrico |
| Refrigeración | aire |
| Diámetro por carrera | 54.0mm x 58.8mm |
| Desplazamiento | 134.66 |
| Relación de compresión | 9,8:1 |
| Ralentí | 1400rpm |
| Potencia máxima | 13.38 hp @9000rpm |
| Torque máximo | 11.4nm@7500rpm |
| Sistema encendido | cdi, trics |
| Bujías | champion-bosch |
| Calibración del electrodo | 06-07mm |
| Lubricación | forzada, cárter húmedo |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Freno delantero | disco 240mm |
| Freno trasero | tambor 130mm |
| Capacidad del tanque | 8 litros |
| Capacidad del tanque full | 2,5 litros |
| Reserva: | 1,6 litros |
| Dimensiones | |
| Largo | 1995mm |
| Ancho | 765mm |
| Alto | 1045mm |
| Distancia entre ejes | 1325mm |
| Altura al piso | 170mm |
| Llantas delantera / trasera |
frontal:2,75 x17” 41p / trasera:100/90 x 17” 55p |
| Presión de llantas | frontal:25psi |
| Presión llantas trasera solo | 28psi |
| Trasera pasajero | 32psi |
| Sistema eléctrico | 12 v cd |
| Farola | 35/35w |
| Luz día | 5w |
| Neutra | led |
| Indicador de reserva | led |
| Stop | led |
| Indicador direccionales | led |
| Indicador luz alta | led |
| Luz velocímetro | led |
| Medidor de combustible | led |
| Pito | 12v dc 2a |
| Batería | 12v5ah |
| Luz placa | 5w |
| Peso neto | 122 kg |
Pulsar 180 GP Special Edition
| Motor | : 4T, monocilíndrico |
| Diámetro x carrera | 63.5mm x 56.40 mm |
| Desplazamiento | 178.80 cc |
| Índice de compresión | 09/05/01 |
| Potencia máxima | 17 HP a 8500 rpm |
| Torque máximo | 14.22 Nm a 6500 rpm |
| Sistema de ignición | CDI digital con microprocesador |
| Bujías | NGK CR8E o Champion RG4HC (2 uds) |
| Tolerancia de las bujías | 0.6 a 0.8 mm |
| Lubricación | Bomba húmeda de aceite, forzada |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Freno delantero | Disco hidráulico |
| Freno trasero | Bandas expandibles |
| Capacidad del tanque | |
| Lleno | 15 litros |
| Reserva | 3.2 litros |
| Reserva utilizable | 2 litros |
| Dimensiones | |
| Largo x Ancho x Alto | 2035 mm x 750 mm x 1165 mm |
| Distancia entre ejes | 1350 mm |
| Radio de giro | 2500 mm |
| Altura al piso | 165 mm |
| Llantas delantera | 90/90 x 17, 49P tubeless |
| Trasera | 120/80 x 17, 61P tubeless |
| Presión de aire delantera | 28 PSI |
| Trasera (solo) | 28 PSI |
| Trasera (con parrillero) | 30 PSI |
| Sistema eléctrico | 12 Volts DC |
| Faro delantero | 35/35 W |
| Luz de día | 5 W c/u (2 Uds.) |
| Luz de stop | LED/LED |
| Luces direccionales | 10 W |
| Indicadores del tablero | LED |
| Velocímetro | Display digital |
| Pito | 12 V DC |
| Batería | 12V - 9 Ah |
| Peso en seco | 147 kg |
Pulsar 220S GP Special Edition
| Motor | 4T, monocilíndrico, refrigerado por aire y aceite |
| Diámetro x Carrera | 67.00mm x 62.4 mm |
| Desplazamiento | 220cc. |
| Índice de compresión | 9.5:1 |
| Potencia máxima | 20.71 HP @ 8.500 rpm |
| Torque máximo | 19 Nm @ 7.000 rpm |
| Sistema de ignición | CDI digital con microprocesador |
| Bujías | RG6HCC (2 uds) |
| Tolerancia de las bujías | 0.6 a 0.9mm |
| Lubricación | Bomba húmeda de aceite, forzada |
| Arranque | Eléctrico. |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Freno delantero | Disco con mordaza de doble pistón |
| Freno trasero | Disco con mordaza de un solo pistón |
| Capacidad del tanque |
15 litros (3.9 galones) |
| Reserva | 3.2 litros (0.84 galones). |
| Reserva utilizable | 2 litros. |
| Dimensiones LxAnxAl |
2035 mm x 750 mm x 1165 mm. |
| Distancia entre ejes | 1350 mm. |
| Radio de giro | 2500 mm. |
| Altura al piso | 165 mm. |
| Llanta delantera | 90/90 x 17, 49P Tubeless |
| Llanta trasera | 120/80 x 17, 61P Tubeless |
| Presión de aire delantera | 28 PSI. |
| Trasera (solo) | 28 PSI. |
| Trasera (con parrillero) | 32 PSI. |
| Sistema Eléctrico | 12 Volts DC. |
| Faro delantero | 55/55 W-H7 |
| Luz de día | 5 W c/u (2 Uds.). |
| Luz de Stop | LED/LED. |
| Luces direccionales | 10W-12V |
| Indicadores del tablero | LED. |
| Velocímetro | Display digital. |
| Pito | 12 VDC (2 Nos) |
| Batería | 12V - 9 Ah. |
| Peso en seco | 152kg |
Pulsar 220F GP Special Edition
| Motor | 4T, monocilíndrico, refrigerado por aire y aceite |
| Diámetro x Carrera | 67.00mm x 62.4 mm |
| Desplazamiento | 220cc. |
| Índice de compresión | 9.5:1 |
| Potencia máxima | 20.71 HP @ 8.500 rpm |
| Torque máximo | 19 Nm @ 7.000 rpm |
| Sistema de ignición | CDI digital con microprocesador |
| Bujías | RG6HCC (2 uds) |
| Tolerancia de las bujías | 0.6 a 0.9mm |
| Lubricación | Bomba húmeda de aceite, forzada |
| Arranque | Eléctrico. |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Freno delantero | Disco con mordaza de doble pistón |
| Freno trasero | Disco con mordaza de un solo pistón |
| Capacidad del tanque |
15 litros (3.9 galones) |
| Reserva | 3.2 litros (0.84 galones). |
| Reserva utilizable | 2 litros. |
| Dimensiones LxAnxAl | 2035 mm x 750 mm x 1165 mm. |
| Distancia entre ejes | 1350 mm. |
| Radio de giro | 2500 mm. |
| Altura al piso | 165 mm. |
| Llanta Delantera | 90/90 x 17, 49P Tubeless |
| Llanta Trasera | 120/80 x 17, 61P Tubeless |
| Presión de aire delantera | 28 PSI. |
| Trasera (solo) | 28 PSI. |
| Trasera (con parrillero) | 32 PSI. |
| Sistema Eléctrico | 12 Volts DC. |
| Faro delantero | 55/55 W-H7 |
| Luz de día | 5 W c/u (2 Uds.). |
| Luz de Stop | LED/LED. |
| Luces direccionales | 10W-12V |
| Indicadores del tablero | LED. |
| Velocímetro | Display digital. |
| Pito | 12 VDC (2 Nos) |
| Batería | 12V - 9 Ah. |
| Peso en seco | 152kg |
En AUTECO, somos tan amantes de las motos como tú. Nuestra pasión también son estos fascinantes vehículos de dos ruedas, que despiertan al máximo nuestro espíritu de libertad.
Pero hay algo de lo que somos conscientes, la responsabilidad que implica tener y conducir una motocicleta, respetar las normas y hacer de las vías un lugar seguro, amable y respetuoso.
Cuando te entregamos tu motocicleta, confiamos en tu responsabilidad y conciencia sobre el cuidado que debes tener al conducirla. Nos interesa mucho tu bienestar y tu vida, sabemos que tu familia te espera en casa, que tienes miles de sueños por lograr y que, aunque nuestro negocio sean las motocicletas, nunca serán tan importantes como tú. Un motociclista inteligente es aquel que quiere seguir disfrutando de su pasión por el motociclismo durante muchos años y por eso, no se arriesga inútilmente.
AUTECO te presenta el top 10 del buen motociclista, para que estés siempre seguro y puedas seguir disfrutando tu moto.
Nos interesa que sigas disfrutando tanto como nosotros la pasión por las motos con mucha seguridad. Te invitamos a descargar algunos tips que te convertirán en un motociclista más seguro y tranquilo.
Descargar manual de técnicas de manejo para MotociclistasLa seguridad de los motociclistas colombianos es una prioridad y un compromiso. Por eso, compartimos con los moteros de Colombia y el mundo 10 "tips" muy sencillos, que si los tenemos en cuenta siempre que vamos en moto, disminuiremos la posibilidad de sufrir percances o accidentes.